911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Válvula EGR Fiat CROMA 9659694780
Referencia: 14SKV038
151,23 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
6 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp151,23 €
Ficha técnica
- Categoría
- Válvula EGR/tubo de admisión
- Tensión [V]
- 12 V
- Tipo de servicio
- eléctrico
- Artículo complementario/Información complementaria
- con tubo
- Número de enchufes de contacto
- 5 polos
- Garantía
- 3 años de garantía
- Peso [kg]
- 1,29 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 5901947312193
Referencias equivalentes
14SKV038965969478096657524801618HQ1618R571789686717934361384616148054914805601715125178701717886576C1Q9D475AF8C1Q9D475AA8C1Q9D475BA7.24809.70.0703215XEGR92138468
Ver todas (+179)
2508468710925R711022D711022D/110266550 10 26658813 10002095035NEG10399-12B1EG10399-15B10892325089262240740010LR006650EGRAZ-70099815145990384832283001EGR-L05EGRL05JMV24-63-0003A100011A100011BL9006373-0045555242555242AEGR12-104150-0L-L058813788137E88137R130102331199004001433083.482983.82983.829A283.829AS83.829R70.0047304 235210020010GR606975181377518137E7518137RADJ13723512.27004AEGR-918EGR3029.0050073z27-0189960007LVER191PAL16-0004717730045VE90063PGR0013EE6001150L05CVG74019ASCVG74019GSCVG74019PSEGRCA21E400026L3829L3829ASL3829RFDR233LEV0080ED0047508-000558853009PEGR03573326SVG74019.0SVG74019.1SVG74019.9JAPEGR-L05VGR007121-01-007121-01-00993041T493041202784003-50074003-5081EV-EU031AV6024EEG-CP04MEG-9L05WAL-710925RWAL-711022DVR21131EG00055WG1015293WG1354378WG1408694WG1494652WG1966141WG1977694WG2000722WG2015780WG2161799WG2189276WG2220491WG2226638WG2308611WG2328611WG2404694WG2414828WG24221492725783CI002EGR010DPSNGH-731960GH-731961FT60232TR00586TR006463484009 3091 1CGR4829CGR4829R34315PU45927PUAE01006330690197330690198330690515330690757EGR0011R080082019LGK080082019OEMTER1008VEGR008257953027910BN53027910OE53027910PSP516000EGR-CT-001SKEGR-07700281145E0029XEG9004VE1142670011670011M670011R676440NV0996LEGR007DRM1611029040ENT500024ZE0043ESP00.02959VEF030047FIVEF030047HQVEF030047PSVEF030047SPSE07-0040AZMT-30-010-1005EGRA088RECSVG74019.0RECSVG74019.1P960007AF07694945055481FB0011455CAV1005573074019AV73074019OVMEG-9LR2BOL-J050049680970GT55-030
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 18929 | ALFA ROMEO | 159 (939_) | 120 | 1910 | 2005-2011 |
| 19470 | ALFA ROMEO | 159 (939_) | 115 | 1910 | 2005-2011 |
| 19448 | ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 120 | 1910 | 2006-2011 |
| 19784 | ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 115 | 1910 | 2006-2011 |
| 12057 | CITROËN | JUMPER II Bus | 110 | 2198 | 2011-2020 |
| 12062 | CITROËN | JUMPER II Bus | 130 | 2198 | 2011- |
| 12065 | CITROËN | JUMPER II Bus | 150 | 2198 | 2011- |
| 19578 | CITROËN | JUMPER II Bus | 101 | 2198 | 2006- |
| 19579 | CITROËN | JUMPER II Bus | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 12058 | CITROËN | JUMPER II Van | 110 | 2198 | 2011-2020 |
| 12063 | CITROËN | JUMPER II Van | 130 | 2198 | 2011- |
| 12066 | CITROËN | JUMPER II Van | 150 | 2198 | 2011- |
| 19581 | CITROËN | JUMPER II Van | 101 | 2198 | 2006-2012 |
| 19582 | CITROËN | JUMPER II Van | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 12060 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 110 | 2198 | 2011-2020 |
Ver todas (+82)
| 12064 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 130 | 2198 | 2006- |
| 12067 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 150 | 2198 | 2011- |
| 19584 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 101 | 2198 | 2006- |
| 19585 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 18903 | FIAT | CROMA (194_) | 120 | 1910 | 2005-2011 |
| 31616 | FIAT | CROMA (194_) | 115 | 1910 | 2005-2011 |
| 9315 | FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 116 | 1910 | 2006-2009 |
| 18901 | FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 120 | 1910 | 2005- |
| 18902 | FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 130 | 1910 | 2005- |
| 19516 | FIAT | SEDICI (189_) | 120 | 1910 | 2006-2011 |
| 22740 | FIAT | SEDICI (189_) | 120 | 1910 | 2006-2011 |
| 10205 | FIAT | DUCATO Bus (250_) | 131 | 2287 | 2007- |
| 19974 | FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 | 2198 | 2006-2011 |
| 19975 | FIAT | DUCATO Bus (250_) | 120 | 2287 | 2006-2013 |
| 19977 | FIAT | DUCATO Van (250_) | 100 | 2198 | 2006-2011 |
| 19978 | FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 | 2287 | 2006- |
| 19980 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 100 | 2198 | 2006-2011 |
| 19981 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 120 | 2287 | 2006- |
| 129241 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 111 | 2287 | 2006- |
| 133247 | FIAT | CROMA Estate Van (194_) | 120 | 1910 | 2006-2011 |
| 19572 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 115 | 2402 | 2006-2014 |
| 19573 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 140 | 2402 | 2006-2014 |
| 19590 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 85 | 2198 | 2006-2014 |
| 19591 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 110 | 2198 | 2006-2014 |
| 19592 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 130 | 2198 | 2006-2014 |
| 19593 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 100 | 2402 | 2006-2014 |
| 23231 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 140 | 2402 | 2006-2014 |
| 28176 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 200 | 3199 | 2008-2014 |
| 29970 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 140 | 2198 | 2007-2014 |
| 30419 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 115 | 2198 | 2008-2014 |
| 54979 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 135 | 2198 | 2011-2014 |
| 11964 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 155 | 2198 | 2011-2014 |
| 19574 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 110 | 2198 | 2006-2014 |
| 19575 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 130 | 2198 | 2006-2014 |
| 19576 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 115 | 2402 | 2006-2014 |
| 19577 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 140 | 2402 | 2006-2014 |
| 19586 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 85 | 2198 | 2006-2014 |
| 19588 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 100 | 2402 | 2006-2014 |
| 28177 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 200 | 3199 | 2007-2014 |
| 29967 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 140 | 2402 | 2006-2014 |
| 29969 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 140 | 2198 | 2007-2014 |
| 30418 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 115 | 2198 | 2008-2014 |
| 19597 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 110 | 2198 | 2006-2014 |
| 19598 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 85 | 2198 | 2006-2014 |
| 19599 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 130 | 2198 | 2006-2014 |
| 19600 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 100 | 2402 | 2006-2014 |
| 19601 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 115 | 2402 | 2006-2014 |
| 19602 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 140 | 2402 | 2006-2014 |
| 28178 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 200 | 3199 | 2007-2014 |
| 29968 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 140 | 2402 | 2006-2014 |
| 29971 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 140 | 2198 | 2007-2011 |
| 30420 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 115 | 2198 | 2008-2014 |
| 19570 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 110 | 2198 | 2006-2014 |
| 19571 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 131 | 2198 | 2006-2014 |
| 29972 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 140 | 2198 | 2007-2014 |
| 30417 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 115 | 2198 | 2008-2014 |
| 11107 | PEUGEOT | BOXER Bus | 110 | 2198 | 2011-2020 |
| 11108 | PEUGEOT | BOXER Bus | 131 | 2198 | 2011- |
| 11109 | PEUGEOT | BOXER Bus | 150 | 2198 | 2011- |
| 19868 | PEUGEOT | BOXER Bus | 101 | 2198 | 2006- |
| 19869 | PEUGEOT | BOXER Bus | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 11112 | PEUGEOT | BOXER Van | 110 | 2198 | 2011-2020 |
| 11113 | PEUGEOT | BOXER Van | 131 | 2198 | 2011- |
| 11114 | PEUGEOT | BOXER Van | 150 | 2198 | 2011- |
| 19871 | PEUGEOT | BOXER Van | 101 | 2198 | 2006- |
| 19872 | PEUGEOT | BOXER Van | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 11115 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 110 | 2198 | 2011-2020 |
| 11116 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 131 | 2198 | 2006- |
| 11117 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 150 | 2198 | 2011- |
| 19874 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 101 | 2198 | 2006- |
| 19875 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 13972 | LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 122 | 2198 | 2011-2016 |
| 29982 | LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 122 | 2402 | 2007-2016 |
| 13971 | LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 122 | 2198 | 2011-2016 |
| 29983 | LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 122 | 2402 | 2006-2016 |
| 112181 | LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 150 | 2198 | 2015-2016 |
| 131583 | LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 140 | 2402 | 2007-2016 |
| 13973 | LAND ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) | 122 | 2198 | 2011-2016 |
| 29984 | LAND ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) | 122 | 2402 | 2007-2016 |
| 144640 | LAND ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) | 140 | 2402 | 2009-2016 |
| 56210 | LAND ROVER | DEFENDER Platform/Chassis (L316) | 122 | 2198 | 2011-2016 |
| 59758 | LAND ROVER | DEFENDER Platform/Chassis (L316) | 122 | 2402 | 2007-2016 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
