911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Válvula EGR Ford MONDEO III Saloon 1119890
Referencia: 14SKV047
117,70 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
🚚 Añade 25,84 € más para envío gratis
3 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp117,70 €
Ficha técnica
- Categoría
- Válvula EGR/tubo de admisión
- Tensión [V]
- 12 V
- Tipo de servicio
- eléctrico
- Número de enchufes de contacto
- 6 polos
- Garantía
- 3 años de garantía
- Peso [kg]
- 0,49 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 5901947318409
Referencias equivalentes
14SKV04711198901134210113431012113561358360147288415908481S7G9D475AE1S7G9D475AF1S7G9D475AG1S7G9D475AH1S7G9D475AI1S7G9D475AJ1S7G9D475AK1S7G9D475AL520454920LF01300LF01-20-300LF01-20-300A
Ver todas (+168)
LF01-20-300BLF0120300Z083065818730658187A3075740230757402AA3125124331251243AA3135979636000666360009763601355186946978694697A6NU 010 171-0017.24809.73.0703228359000604840571822112108XEGR127067130513599828036010473022505998710935D710935D/1710935R17032922431433 10 01578813 10014095032NEG10304-12B1089201308926914064016740760167AGR00919816845990244833283601AGR 32 18-082EGR-0307EGR0307JMV25-63-0012A100107EEG-450272-0046555039555039AEGR12-136150-00-03078804088040/188040EVA709545-801845-845815199006001493883.62483.624A283.624ASEG012009V70.0058959023302 692570-5019GR606175180407518040/17518040E810051ADBP740001AEGR-61550061z27-4100771360LVER101717720046EE60101500307CVG72008ASCVG72008GS19021L3624L3624ASFDR147LEV0081ED0201508-00057PEGR059122012SVG72008.0SVG72008.101-25036-SXJAPEGR-030793169T493169193574003-5080EV-EU018AV6061EEG-FO02WAL-710935DWAL-710935REG00057WG1015227WG1354379WG1494483WG1796521WG2000732WG2161809WG2189264WG2217736WG2228683WG2328589WG2404698WG241483427356EGR167ANEGR167NGI2012TR005913470219 3007 1CGR4624CGR4624C330690058330690059330690599EGR0102R080080008LGK080080008OEMZV4052953023800BN53023800OESKEGR-07700611145E0060XEG9010VE1032PTA510-0013676470NV0997LEGR160ENT5000541211562613054257ZE0061EGRC01958VEF910027FVVEF910027HQ87431243SE07-0033AZMT-30-010-1029F6320100RECSVG72008.0RECSVG72008.1P771360AF0779895883CAV1004473072008AV73072008OVMEG-90307680973GT55-023
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 17959 | FORD | MAVERICK | 150 | 2261 | 2004- |
| 15442 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15443 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15444 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 15482 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15484 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15486 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 15483 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15485 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15487 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 18499 | FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 150 | 1999 | 2005-2008 |
| 17630 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 120 | 1798 | 2003-2007 |
| 18095 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2004-2007 |
| 18096 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2004-2007 |
| 19262 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2006-2007 |
Ver todas (+107)
| 58566 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 122 | 1798 | 2005-2007 |
| 18304 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2004-2012 |
| 19264 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 30834 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 33158 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2008-2010 |
| 33342 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2009-2011 |
| 33343 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2008-2011 |
| 18516 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 145 | 1999 | 2004-2012 |
| 19265 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 30836 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 33344 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 145 | 1999 | 2008-2011 |
| 18955 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 145 | 1999 | 2005-2011 |
| 19786 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 125 | 1798 | 2006-2011 |
| 30835 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 19437 | FORD | GALAXY II (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 24462 | FORD | GALAXY II (WA6) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 32693 | FORD | GALAXY II (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 19441 | FORD | S-MAX (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2014 |
| 24460 | FORD | S-MAX (WA6) | 160 | 2261 | 2007-2014 |
| 30329 | FORD | S-MAX (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2014 |
| 33348 | FORD | S-MAX (WA6) | 203 | 1999 | 2010-2014 |
| 19520 | FORD | FOCUS II Convertible | 145 | 1999 | 2006-2010 |
| 5152 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 22520 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24455 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 32685 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 5136 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 22508 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24450 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 30331 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 5086 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 22515 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24456 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 30330 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 10288 | FORD | C-MAX (DM2) | 122 | 1798 | 2007-2010 |
| 22525 | FORD | C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2007-2010 |
| 22526 | FORD | C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2007-2010 |
| 22527 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2007-2010 |
| 33331 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2009-2010 |
| 33332 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2008-2010 |
| 117484 | FORD | KUGA II (DM2) | 150 | 2488 | 2014-2019 |
| 114355 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 149 | 2489 | 2015- |
| 134502 | FORD | MONDEO IV Van | 145 | 1999 | 2007-2014 |
| 134490 | FORD | FOCUS II Estate Van | 125 | 1798 | 2009-2011 |
| 142738 | FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 143086 | FORD | S-MAX VAN (WA6) | 145 | 1999 | 2010-2014 |
| 143087 | FORD | S-MAX VAN (WA6) | 203 | 1999 | 2010-2014 |
| 16863 | MAZDA | MPV II (LW) | 141 | 2261 | 2002-2006 |
| 18097 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 150 | 2261 | 2004-2008 |
| 21546 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 150 | 2261 | 2003-2004 |
| 16684 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16685 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16686 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 166 | 2261 | 2002-2007 |
| 19108 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 19244 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 260 | 2261 | 2005-2007 |
| 27317 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 163 | 2261 | 2005-2007 |
| 16680 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16681 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16682 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 166 | 2261 | 2002-2007 |
| 19107 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 16688 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 17670 | MAZDA | 3 (BK) | 150 | 1999 | 2003-2009 |
| 33439 | MAZDA | 3 (BK) | 141 | 1999 | 2003-2006 |
| 17672 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 150 | 1999 | 2003-2009 |
| 33442 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 141 | 1999 | 2003-2006 |
| 18541 | MAZDA | 5 (CR) | 116 | 1798 | 2005-2010 |
| 18543 | MAZDA | 5 (CR) | 146 | 1999 | 2005-2010 |
| 3926 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 155 | 1999 | 2010-2012 |
| 25461 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 120 | 1798 | 2007-2013 |
| 25462 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 147 | 1999 | 2007-2013 |
| 25463 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 170 | 2488 | 2007-2013 |
| 25457 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 120 | 1798 | 2007-2013 |
| 25458 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 147 | 1999 | 2007-2012 |
| 25459 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 170 | 2488 | 2007-2013 |
| 34860 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 155 | 1999 | 2010-2012 |
| 3930 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 155 | 1999 | 2010-2013 |
| 28150 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 120 | 1798 | 2008-2013 |
| 28151 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 147 | 1999 | 2007-2013 |
| 28153 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 170 | 2488 | 2008-2013 |
| 31075 | MAZDA | 3 (BL) | 151 | 1999 | 2008-2013 |
| 31076 | MAZDA | 3 (BL) | 150 | 1999 | 2009-2014 |
| 57675 | MAZDA | 3 (BL) | 147 | 1999 | 2009-2014 |
| 123673 | MAZDA | 3 (BL) | 150 | 1998 | 2009-2012 |
| 138297 | MAZDA | 3 (BL) | 147 | 1999 | 2010-2013 |
| 31081 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 150 | 1999 | 2009-2014 |
| 31082 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 151 | 1999 | 2009-2013 |
| 5640 | MAZDA | 5 (CW) | 150 | 1999 | 2010- |
| 12477 | MAZDA | 5 (CW) | 144 | 1999 | 2010- |
| 58902 | MAZDA | 5 (CW) | 116 | 1798 | 2010- |
| 111903 | MAZDA | 5 (CW) | 147 | 1999 | 2011- |
| 10058 | VOLVO | S40 II (544) | 146 | 1999 | 2009-2012 |
| 18111 | VOLVO | S40 II (544) | 125 | 1798 | 2004-2010 |
| 20090 | VOLVO | S40 II (544) | 146 | 1999 | 2006-2012 |
| 27619 | VOLVO | S40 II (544) | 125 | 1798 | 2006-2010 |
| 18113 | VOLVO | V50 (545) | 125 | 1798 | 2004-2010 |
| 20092 | VOLVO | V50 (545) | 146 | 1999 | 2006-2012 |
| 27624 | VOLVO | V50 (545) | 125 | 1798 | 2005-2010 |
| 33822 | VOLVO | V50 (545) | 146 | 1999 | 2010-2012 |
| 133311 | VOLVO | V50 (545) | 126 | 1798 | 2009-2010 |
| 27622 | VOLVO | S80 II (124) | 146 | 1999 | 2008-2011 |
| 33802 | VOLVO | S80 II (124) | 146 | 1999 | 2008-2012 |
| 19809 | VOLVO | C30 (533) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 19810 | VOLVO | C30 (533) | 145 | 1999 | 2006-2012 |
| 27618 | VOLVO | C30 (533) | 125 | 1798 | 2007-2012 |
| 33818 | VOLVO | C30 (533) | 146 | 1999 | 2010-2012 |
| 24436 | VOLVO | V70 III (135) | 145 | 1999 | 2007-2011 |
| 27626 | VOLVO | V70 III (135) | 146 | 1999 | 2008-2011 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
