911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Válvula EGR Iveco DAILY IV Van 162642
Referencia: 14SKV063
148,09 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
🚚 Añade 1,53 € más para envío gratis
3 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp148,09 €
Ficha técnica
- Categoría
- Válvula EGR/tubo de admisión
- Tipo de servicio
- neumático
- Garantía
- 3 años de garantía
- Peso [kg]
- 1,51 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 5901947320020
Referencias equivalentes
14SKV0631626425041217016NU 010 171-5717.24809.51.0359004500040571822112099XEGR66706715107631D7631D/18813 28019065019NEG10527-12B1089241140740066AGR0083EGRAZ-7097984244599009
Ver todas (+122)
31002183006AGR 30 44-102EGR-0206EGR0206JMV24-63-0008A1000949011071-0090555090A150-00-02068811688116EVA706745-81021430083.82283.822A283.822ASEG011005V70.0128959107GR612875181167518116E12.27003AEGR-929AEGR-94650050z27-0232757656LVER175717710090351655EE60541500206CVG74016ASCVG74016GSAGRV712001EGRCA96L3822AS110915FDR295LEV022471-0090CTCGB71-0090VI-6056ED0013508-001138855508PEGR037SVG74016.0SVG74016.101-25078-SX066.326JAPEGR-0206OEV01006993113T49311338346AV6088EEG-AF07WAL-7631DEG00113WG1015273WG1026995WG1091461WG1796531WG2189298WG2200540WG2308610WG2404785WG245213927326EGR066DPSNEGR066NEGR066RFT60229TR00613TR00648340212CGR4822CGR4822C61655PU330690171330690172EGR0148R080082016LGK080082016OEM2588153027610BN53027610OER620068EGR-PE-003SKEGR-07702101145E0211716.2642XEG9080VE1071VE1071QPTA510-0225676660940888MLEGR015ENT50009212115633ESP00.0393875E9462-JPNVEF720047FIVEF720047HQSE07-0080AZMT-30-010-1070RECSVG74016.0RECSVG74016.1P757656AF07762930385481FB0011488CAV1013973074016AV73074016OV680951
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 19580 | CITROËN | JUMPER II Bus | 157 | 2999 | 2006- |
| 34964 | CITROËN | JUMPER II Bus | 157 | 2999 | 2006- |
| 19583 | CITROËN | JUMPER II Van | 157 | 2999 | 2006-2015 |
| 33787 | CITROËN | JUMPER II Van | 146 | 2999 | 2010-2013 |
| 33788 | CITROËN | JUMPER II Van | 156 | 2999 | 2006-2015 |
| 19587 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 157 | 2999 | 2006-2015 |
| 33790 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 146 | 2999 | 2010-2013 |
| 9129 | FIAT | DUCATO Bus (250_) | 146 | 2999 | 2010-2014 |
| 59928 | FIAT | DUCATO Bus (250_) | 156 | 2999 | 2006-2011 |
| 9126 | FIAT | DUCATO Van (250_) | 146 | 2999 | 2010-2014 |
| 57446 | FIAT | DUCATO Van (250_) | 156 | 2999 | 2006-2011 |
| 9130 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 146 | 2999 | 2010-2014 |
| 57448 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 156 | 2999 | 2006-2011 |
| 30756 | IVECO | MASSIF Station Wagon | 146 | 2998 | 2008-2011 |
| 30757 | IVECO | MASSIF Station Wagon | 176 | 2998 | 2008-2011 |
Ver todas (+37)
| 30760 | IVECO | MASSIF Pickup | 146 | 2998 | 2008-2011 |
| 30761 | IVECO | MASSIF Pickup | 176 | 2998 | 2008-2011 |
| 30758 | IVECO | MASSIF Single Cab | 146 | 2998 | 2008-2011 |
| 30759 | IVECO | MASSIF Single Cab | 176 | 2998 | 2008-2011 |
| 34308 | IVECO | DAILY IV Van | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34309 | IVECO | DAILY IV Van | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34313 | IVECO | DAILY IV Van | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34314 | IVECO | DAILY IV Van | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34315 | IVECO | DAILY IV Van | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34316 | IVECO | DAILY IV Van | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34317 | IVECO | DAILY IV Van | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34318 | IVECO | DAILY IV Van | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34319 | IVECO | DAILY IV Van | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34320 | IVECO | DAILY IV Van | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34321 | IVECO | DAILY IV Van | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34322 | IVECO | DAILY IV Van | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34283 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34284 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34285 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34286 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34292 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34293 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34297 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34298 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34299 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34300 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 176 | 2998 | 2006-2011 |
| 34301 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 34302 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 146 | 2998 | 2006-2011 |
| 59784 | IVECO | DAILY IV Platform/Chassis | 146 | 2998 | 2008-2011 |
| 19870 | PEUGEOT | BOXER Bus | 156 | 2999 | 2006-2015 |
| 33274 | PEUGEOT | BOXER Bus | 146 | 2999 | 2010-2013 |
| 19873 | PEUGEOT | BOXER Van | 156 | 2999 | 2006-2015 |
| 21593 | PEUGEOT | BOXER Van | 156 | 2999 | 2006-2015 |
| 33275 | PEUGEOT | BOXER Van | 146 | 2999 | 2010-2013 |
| 19876 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 156 | 2999 | 2006-2015 |
| 21594 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 156 | 2999 | 2006-2015 |
| 33276 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 146 | 2999 | 2010-2013 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
