911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Filtro hollín/partículas, sistema escape Renault CLIO IV Hatchback Van 200108596R
Referencia: 6117936P
892,34 €
⚡ Últimas 10 unidades
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
11 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp892,34 €
Ficha técnica
- Categoría
- Filtro de partículas
- apto para tipo de motor
- Gasóleo
- Calidad
- Premium Neuteil
- 📊 EAN / GTIN
- 4063214492838
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 5265 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 75 | 1461 | 2010- |
| 5267 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 88 | 1461 | 2010- |
| 18642 | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 106 | 1461 | 2005- |
| 19053 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 106 | 1461 | 2005-2014 |
| 34744 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 75 | 1461 | 2010-2014 |
| 34746 | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 88 | 1461 | 2010-2014 |
| 23458 | RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 106 | 1461 | 2008-2012 |
| 34745 | RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 75 | 1461 | 2010-2012 |
| 34747 | RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 88 | 1461 | 2010-2012 |
| 57282 | RENAULT | CLIO IV (BH_) | 75 | 1461 | 2012-2021 |
| 57453 | RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 75 | 1461 | 2013-2021 |
| 129510 | RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 75 | 1461 | 2010-2014 |
| 124874 | RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 75 | 1461 | 2014-2021 |
| 142141 | RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) | 75 | 1461 | 2014-2021 |
| 6695 | DACIA | LOGAN (LS_) | 88 | 1461 | 2010- |
Ver todas (+16)
| 6696 | DACIA | LOGAN (LS_) | 75 | 1461 | 2010-2012 |
| 6711 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 75 | 1461 | 2010-2013 |
| 6722 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 88 | 1461 | 2010- |
| 6666 | DACIA | SANDERO | 75 | 1461 | 2010- |
| 6675 | DACIA | SANDERO | 88 | 1461 | 2010- |
| 7190 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 75 | 1461 | 2010- |
| 7191 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 88 | 1461 | 2010- |
| 7195 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 75 | 1461 | 2010- |
| 7196 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 88 | 1461 | 2010- |
| 5377 | DACIA | DUSTER (HS_) | 90 | 1461 | 2010-2018 |
| 5389 | DACIA | DUSTER (HS_) | 110 | 1461 | 2010-2018 |
| 33042 | DACIA | DUSTER (HS_) | 107 | 1461 | 2010-2018 |
| 53300 | DACIA | DUSTER (HS_) | 109 | 1461 | 2013-2018 |
| 126627 | DACIA | DUSTER (HS_) | 110 | 1461 | 2013-2018 |
| 117995 | DACIA | DUSTER SUV Van | 90 | 1461 | 2011- |
| 117997 | DACIA | DUSTER SUV Van | 109 | 1461 | 2013- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
