911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Rótula barra de acoplamiento Nissan SUNNY III Liftback 4852002E26
Referencia: A38-1186
83,64 €
🔥 Solo 1 disponibles — ¡Date prisa!
IVA 21% incluido
🚚 Añade 53,09 € más para envío gratis
12 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp83,64 €
Ficha técnica
- Categoría
- Rótulas de dirección
- Lado de montaje
- Eje delantero, izquierda
- Lado de montaje
- Eje delantero, derecha
- 📊 EAN / GTIN
- 4046001949708
Referencias equivalentes
A38-11864852002E2648520-02E264852002E2548520-02E2544245406494463991682091680591682911882 01L14050040604B040689B040369B040603BJ4821012QR2823S17057
Ver todas (+38)
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | NISSAN | 100NX (B13) | 90 | 1597 | 1990-1994 |
| 4302 | NISSAN | 100NX (B13) | 143 | 1998 | 1991-1994 |
| 4311 | NISSAN | 100NX (B13) | 102 | 1597 | 1993-1994 |
| 4155 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 75 | 1392 | 1988-1991 |
| 4156 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 73 | 1597 | 1986-1990 |
| 4161 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 73 | 1597 | 1986-1990 |
| 4164 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 90 | 1597 | 1988-1991 |
| 4166 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 54 | 1681 | 1986-1989 |
| 7293 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 60 | 1269 | 1986-1991 |
| 7319 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 84 | 1597 | 1986-1988 |
| 9149 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 110 | 1598 | 1987-1988 |
| 9151 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 71 | 1487 | 1986-1988 |
| 20365 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 82 | 1392 | 1988-1990 |
| 20366 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 90 | 1597 | 1986-1988 |
| 20368 | NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 120 | 1597 | 1987-1988 |
Ver todas (+96)
| 4211 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 102 | 1974 | 1985-1987 |
| 4213 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 105 | 1974 | 1985-1990 |
| 4219 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 129 | 1809 | 1989-1990 |
| 4222 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 67 | 1952 | 1986-1990 |
| 6120 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 83 | 1598 | 1986-1990 |
| 6126 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 115 | 1974 | 1988-1990 |
| 17471 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 135 | 1809 | 1985-1990 |
| 20372 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 90 | 1598 | 1985-1990 |
| 20373 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 83 | 1809 | 1986-1990 |
| 20374 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 90 | 1809 | 1986-1990 |
| 20375 | NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 90 | 1974 | 1985-1990 |
| 4159 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 90 | 1597 | 1986-1990 |
| 4172 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 73 | 1597 | 1986-1990 |
| 4173 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 110 | 1598 | 1987-1989 |
| 4174 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 125 | 1809 | 1989-1991 |
| 4175 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 54 | 1681 | 1986-1991 |
| 5037 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 75 | 1392 | 1989-1991 |
| 7308 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 60 | 1269 | 1986-1988 |
| 7320 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 84 | 1597 | 1986-1988 |
| 9150 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 71 | 1487 | 1986-1988 |
| 20376 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 82 | 1392 | 1988-1990 |
| 20378 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 120 | 1597 | 1987-1988 |
| 27742 | NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 50 | 988 | 1986-1990 |
| 4205 | NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 105 | 1974 | 1984-1988 |
| 4206 | NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 58 | 1952 | 1984-1988 |
| 6119 | NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 90 | 1809 | 1983-1988 |
| 14265 | NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 135 | 1809 | 1984-1990 |
| 20380 | NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 83 | 1809 | 1988-1990 |
| 27743 | NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 84 | 1952 | 1983-1985 |
| 4225 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 129 | 1809 | 1989-1990 |
| 4228 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 102 | 1974 | 1985-1987 |
| 4229 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 105 | 1974 | 1985-1990 |
| 4231 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 67 | 1952 | 1986-1990 |
| 6121 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 83 | 1598 | 1986-1990 |
| 6127 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 115 | 1974 | 1988-1990 |
| 8566 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 90 | 1598 | 1986-1991 |
| 14266 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 135 | 1809 | 1985-1992 |
| 30826 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 88 | 1809 | 1986-1992 |
| 125980 | NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 90 | 1809 | 1987-1990 |
| 4207 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 102 | 1974 | 1986-1990 |
| 4208 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 105 | 1974 | 1984-1990 |
| 4209 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 58 | 1952 | 1984-1988 |
| 4210 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 67 | 1952 | 1986-1990 |
| 6125 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 115 | 1974 | 1988-1990 |
| 20383 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 90 | 1598 | 1985-1990 |
| 20384 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 83 | 1809 | 1988-1990 |
| 20385 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 90 | 1809 | 1983-1990 |
| 20387 | NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 90 | 1974 | 1985-1990 |
| 4190 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 75 | 1392 | 1990-1995 |
| 4191 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 143 | 1998 | 1990-1995 |
| 4192 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 75 | 1974 | 1990-1995 |
| 4517 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 220 | 1998 | 1990-1995 |
| 4780 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 90 | 1597 | 1990-1995 |
| 7315 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 102 | 1597 | 1992-1995 |
| 8573 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 87 | 1392 | 1990-1995 |
| 9146 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 102 | 1597 | 1992-1995 |
| 20388 | NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 82 | 1392 | 1990-1995 |
| 4187 | NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 75 | 1974 | 1990-1995 |
| 4188 | NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 75 | 1392 | 1990-1995 |
| 4189 | NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 90 | 1597 | 1990-1995 |
| 7312 | NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 102 | 1597 | 1992-1995 |
| 10645 | NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 143 | 1998 | 1990-1995 |
| 17890 | NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 87 | 1392 | 1990-1995 |
| 4180 | NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 73 | 1597 | 1986-1989 |
| 4181 | NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 73 | 1598 | 1986-1989 |
| 4182 | NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 90 | 1597 | 1988-1991 |
| 4183 | NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 54 | 1681 | 1986-1991 |
| 7318 | NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 84 | 1597 | 1986-1988 |
| 9148 | NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 90 | 1597 | 1988-1990 |
| 9153 | NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 71 | 1487 | 1986-1988 |
| 4176 | NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 73 | 1597 | 1986-1989 |
| 4177 | NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 90 | 1597 | 1988-1991 |
| 4178 | NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 110 | 1598 | 1987-1989 |
| 4179 | NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 125 | 1809 | 1989-1991 |
| 7317 | NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 84 | 1597 | 1986-1988 |
| 9152 | NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 71 | 1487 | 1986-1988 |
| 20367 | NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 95 | 1597 | 1988-1990 |
| 4184 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 75 | 1974 | 1990-1995 |
| 4185 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 75 | 1392 | 1990-1995 |
| 4186 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 90 | 1597 | 1990-1995 |
| 7310 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 102 | 1597 | 1992-1995 |
| 10659 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 90 | 1597 | 1990-1995 |
| 17891 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 87 | 1392 | 1990-1995 |
| 20610 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 82 | 1392 | 1990-1995 |
| 55848 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 82 | 1597 | 1990-1995 |
| 116933 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 95 | 1597 | 1992-1996 |
| 124192 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 102 | 1597 | 1992-1995 |
| 131953 | NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 143 | 1998 | 1991-1993 |
| 4193 | NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 90 | 1597 | 1991-2000 |
| 4194 | NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 102 | 1597 | 1992-2000 |
| 4195 | NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 75 | 1974 | 1991-2000 |
| 9147 | NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 90 | 1597 | 1990-1995 |
| 28762 | NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 102 | 1597 | 1995-2000 |
| 10639 | NISSAN | SUNNY III Estate Van (Y10) | 54 | 1681 | 1990-2000 |
| 10646 | NISSAN | SUNNY III Estate Van (Y10) | 90 | 1597 | 1992-2000 |
| 20686 | NISSAN | SUNNY III Estate Van (Y10) | 102 | 1597 | 1992-1996 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
