911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Turbocompresor, sobrealimentación Vw CRAFTER 30-50 Van 03L253014A
Referencia: T981463BL
780,41 €
🔥 Solo 1 disponibles — ¡Date prisa!
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
3 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp780,41 €
Ficha técnica
- Categoría
- Turbocompresor/piezas
- Tipo de sobrealimentación
- Turbocompresor de gases de escape
- Artículo complementario/Información complementaria
- con material de montaje/fijación
- Artículo complementario/Información complementaria
- con tubería entrada aceite
- Artículo complementario/Información complementaria
- con tubería salida aceite
- 📊 EAN / GTIN
- 4250524592826
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 10812 | VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 109 | 1968 | 2011-2016 |
| 10813 | VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 136 | 1968 | 2011-2016 |
| 100069 | VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 114 | 1968 | 2013-2016 |
| 10815 | VW | CRAFTER 30-50 Van (2E_) | 109 | 1968 | 2011-2016 |
| 10817 | VW | CRAFTER 30-50 Van (2E_) | 136 | 1968 | 2011-2016 |
| 100070 | VW | CRAFTER 30-50 Van (2E_) | 114 | 1968 | 2013-2016 |
| 10824 | VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 109 | 1968 | 2011-2016 |
| 10825 | VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 136 | 1968 | 2011-2016 |
| 100071 | VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 114 | 1968 | 2013-2016 |
| 34979 | VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 122 | 1968 | 2010-2013 |
| 34980 | VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 122 | 1968 | 2010-2013 |
| 56896 | VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 140 | 1968 | 2012-2022 |
| 56897 | VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 140 | 1968 | 2012-2022 |
| 113219 | VW | AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) | 140 | 1968 | 2011-2016 |
| 117767 | VW | AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) | 140 | 1968 | 2011-2016 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
