911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Válvula EGR Renault AVANTIME 4404349
Referencia: 14SKV009
116,18 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
🚚 Añade 27,06 € más para envío gratis
12 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp116,18 €
Ficha técnica
- Categoría
- Válvula EGR/tubo de admisión
- Tensión [V]
- 12 V
- Tipo de servicio
- eléctrico
- Número de enchufes de contacto
- 5 polos
- Garantía
- 3 años de garantía
- Peso [kg]
- 0,85 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 5901947311950
Referencias equivalentes
14SKV009440434944044634411697441263444159234506172911234991124463911246392018229316074193161071931839428200 088 8888200 169 6348200 235 2328200 270 5398200 294 7948200088888
Ver todas (+113)
820016963482002352328200270539820029479482003748751359662505966710950D710950D/1710950R8813 25005155017NEG10405-12B1981904599017310211REDEGR-112EGR112JMA10002472-0011555031555031A150-01-1128801188011B88011E88011R130101345-8012431990020083.464683.64683.646A283.646REG020007V70.0076959017GR600175180117518011B7518011E7518011RAEGR-85150001zN564N07717720011150112AGRV711201R19015L34646L3646L3646A2L3646R112115LEV0022VI-6025508-00014080.1324JAPEGR-11238341AV6007MEG-9112WAL-710950DWAL-710950REG00014WG1026861WG1026863WG1408627WG1408628WG1408683WG1442833WG1494474WG1494535WG1724481WG1795850WG1889426WG1977696WG1977698WG2000746WG2015730WG2161815WG2161821WG2189269WG2195788WG2328600EGR497PRBNGH-733968GI2055FT60207TR00571CGR4646330690028330690029330690030330690548330690743EGR0054RTER1003TER1042VEGR003VEGR042VE1025PTA510-0033675780DP12115628ZE0020ESP00.02024ESP00.02035ESP00.03135CGR4653CAV10032EGR-9112GT55-013
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 15357 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 16470 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 15358 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 16471 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 15356 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 16468 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 115 | 2463 | 2001- |
| 17502 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 135 | 2463 | 2003-2010 |
| 17501 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 135 | 2463 | 2003-2010 |
| 7720 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 135 | 2463 | 2003-2010 |
| 15054 | RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 130 | 2188 | 2000-2002 |
| 30945 | RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 115 | 2188 | 2000-2002 |
| 15604 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 16489 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 115 | 2463 | 2001-2007 |
| 15605 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 16490 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 115 | 2463 | 2001-2010 |
Ver todas (+27)
| 15603 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 16488 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 115 | 2463 | 2001-2006 |
| 23074 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 120 | 2463 | 2006-2010 |
| 23075 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 15772 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 150 | 2188 | 2001-2006 |
| 18644 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 140 | 2188 | 2005-2007 |
| 15775 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 150 | 2188 | 2001-2006 |
| 18645 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 140 | 2188 | 2005-2007 |
| 17511 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 135 | 2463 | 2003-2006 |
| 17335 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 135 | 2463 | 2003-2006 |
| 17460 | RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 150 | 2188 | 2002-2003 |
| 10870 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 113 | 2188 | 2004- |
| 16422 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 150 | 2188 | 2002-2009 |
| 18353 | RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 140 | 2188 | 2004- |
| 16870 | RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 150 | 2188 | 2002-2006 |
| 19515 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 135 | 2463 | 2001-2006 |
| 15845 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16539 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 115 | 2463 | 2001-2010 |
| 130163 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 99 | 2464 | 2003-2006 |
| 15844 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16537 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 115 | 2463 | 2001-2009 |
| 15846 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16540 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 115 | 2463 | 2001-2006 |
| 130162 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 99 | 2464 | 2003-2006 |
| 18134 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 135 | 2464 | 2003-2014 |
| 18135 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 135 | 2464 | 2003-2014 |
| 29051 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 135 | 2464 | 2003-2006 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
