911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Elemento enfriador, reciclaje gases escape Ford TRANSIT Platform/Chassis 1618R4
Referencia: 14SKV117
165,60 €
✅ En stock
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
13 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp165,60 €
Ficha técnica
- Categoría
- Radiador
- Garantía
- 3 años de garantía
- Peso [kg]
- 1,62 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 5901947341148
Referencias equivalentes
14SKV1171618R496596950801372416145689316835276C1Q9F464AD6C1Q9F464AE6C1Q9F464AFXEGR902135986250598610432950 10 43298813 10112060086N089249298928248310V25-63-0040-1
Ver todas (+76)
500008500067A8844988449EVG722746-20481810683.144183.1441A283.1441AS96305375184497518449EAEE-008AEE-01727-405327-4054770401210.004LVER385351775EE6913CRG74000ASCRG74000GSL31441L31441ASFDR602SRG74000.0SRG74000.11921197102121-00-02193193T493193WG1807486WG1820322WG1837626WG2015408WG2227115WG240482533394EGR266ANFT60415001-10-26272CEF5441CEF5441C13298PU330690497330690524330690596082082000LGK082082000OEMFO61946453327000BN53327000OEXEG9351PTA510-0710673087673087MLEGR316DRM61106CENT52001012902269ESP00.10868ESP00.1089075E9424-JPNEEF110047FIEEF110047HQat22380RECSRG74000.0RECSRG74000.1P770401AF0780871074000AV71074000OV688449
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 12062 | CITROËN | JUMPER II Bus | 130 | 2198 | 2011- |
| 19578 | CITROËN | JUMPER II Bus | 101 | 2198 | 2006- |
| 19579 | CITROËN | JUMPER II Bus | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 12063 | CITROËN | JUMPER II Van | 130 | 2198 | 2011- |
| 19581 | CITROËN | JUMPER II Van | 101 | 2198 | 2006-2012 |
| 19582 | CITROËN | JUMPER II Van | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 12064 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 130 | 2198 | 2006- |
| 19584 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 101 | 2198 | 2006- |
| 19585 | CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 19974 | FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 | 2198 | 2006-2011 |
| 19977 | FIAT | DUCATO Van (250_) | 100 | 2198 | 2006-2011 |
| 19980 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 100 | 2198 | 2006-2011 |
| 19590 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 85 | 2198 | 2006-2014 |
| 19591 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 110 | 2198 | 2006-2014 |
| 19592 | FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 130 | 2198 | 2006-2014 |
Ver todas (+17)
| 19574 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 110 | 2198 | 2006-2014 |
| 19575 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 130 | 2198 | 2006-2014 |
| 19586 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 85 | 2198 | 2006-2014 |
| 19597 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 110 | 2198 | 2006-2014 |
| 19598 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 85 | 2198 | 2006-2014 |
| 19599 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 130 | 2198 | 2006-2014 |
| 19570 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 110 | 2198 | 2006-2014 |
| 19571 | FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 131 | 2198 | 2006-2014 |
| 11108 | PEUGEOT | BOXER Bus | 131 | 2198 | 2011- |
| 19868 | PEUGEOT | BOXER Bus | 101 | 2198 | 2006- |
| 19869 | PEUGEOT | BOXER Bus | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 11113 | PEUGEOT | BOXER Van | 131 | 2198 | 2011- |
| 19871 | PEUGEOT | BOXER Van | 101 | 2198 | 2006- |
| 19872 | PEUGEOT | BOXER Van | 120 | 2198 | 2006-2016 |
| 11116 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 131 | 2198 | 2006- |
| 19874 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 101 | 2198 | 2006- |
| 19875 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 120 | 2198 | 2006-2016 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
