911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Filtro hollín/partículas, sistema escape Bmw X4 18308510429
Referencia: 62SKV583
547,08 €
⚡ Últimas 6 unidades
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
17 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp547,08 €
Ficha técnica
- Categoría
- Filtro de partículas
- Longitud [mm]
- 640 mm
- Material
- cordierita
- Norma de emisiones
- hasta Euro 5
- Artículo complementario / información complementaria 2
- con piezas de montaje
- Garantía
- 3 años de garantía
- 📊 EAN / GTIN
- 5906302279043
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | BMW | X5 (E70) | 245 | 2993 | 2010-2013 |
| 1108 | BMW | X6 (E71, E72) | 245 | 2993 | 2010-2014 |
| 11883 | BMW | 5 Touring (F11) | 258 | 2993 | 2011-2017 |
| 10576 | BMW | X3 (F25) | 258 | 2993 | 2011-2017 |
| 11888 | BMW | X3 (F25) | 313 | 2993 | 2011-2017 |
| 53089 | BMW | 3 (F30, F80) | 313 | 2993 | 2013-2018 |
| 59222 | BMW | 3 (F30, F80) | 258 | 2993 | 2013-2018 |
| 117282 | BMW | 3 (F30, F80) | 286 | 2993 | 2013-2018 |
| 59404 | BMW | 3 Touring (F31) | 258 | 2993 | 2013-2019 |
| 100708 | BMW | 3 Touring (F31) | 313 | 2993 | 2013-2019 |
| 100818 | BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 258 | 2993 | 2014- |
| 100828 | BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 313 | 2993 | 2014- |
| 52003 | BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 313 | 2993 | 2013-2020 |
| 54207 | BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 258 | 2993 | 2013-2020 |
| 100817 | BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 258 | 2993 | 2014-2020 |
Ver todas (+11)
| 107915 | BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 286 | 2993 | 2014-2020 |
| 21691 | BMW | X5 (F15, F85) | 258 | 2993 | 2013-2018 |
| 100271 | BMW | X5 (F15, F85) | 313 | 2993 | 2013-2018 |
| 105920 | BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 258 | 2993 | 2014-2020 |
| 105921 | BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 313 | 2993 | 2014-2020 |
| 105925 | BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 258 | 2993 | 2014-2020 |
| 105926 | BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 313 | 2993 | 2014-2020 |
| 101050 | BMW | X4 (F26) | 258 | 2993 | 2014-2018 |
| 101051 | BMW | X4 (F26) | 313 | 2993 | 2014-2018 |
| 106408 | BMW | X6 (F16, F86) | 258 | 2993 | 2014-2019 |
| 136579 | BMW | 3 Touring Van (F31) | 258 | 2993 | 2013-2019 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
