911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Válvula EGR Opel ASTRA G Hatchback 9128573
Referencia: 01-25052-SX
77,04 €
🔥 Solo 2 disponibles — ¡Date prisa!
IVA 21% incluido
🚚 Añade 58,37 € más para envío gratis
10 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp77,04 €
Ficha técnica
- Categoría
- Válvula EGR/tubo de admisión
- Peso [kg]
- 0,465 kg
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | OPEL | OMEGA B Estate (V94) | 101 | 1995 | 1997-2000 |
| 15324 | OPEL | OMEGA B Estate (V94) | 120 | 2171 | 2000-2003 |
| 23439 | OPEL | OMEGA B Estate (V94) | 110 | 2171 | 2000-2003 |
| 5910 | OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 82 | 1995 | 1996-2000 |
| 9010 | OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 101 | 1995 | 1997-2003 |
| 5908 | OPEL | VECTRA B (J96) | 82 | 1995 | 1996-2002 |
| 9009 | OPEL | VECTRA B (J96) | 101 | 1995 | 1997-2002 |
| 5921 | OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 82 | 1995 | 1996-2000 |
| 9011 | OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 101 | 1995 | 1997-2003 |
| 8895 | OPEL | SINTRA (APV) | 116 | 2171 | 1997-1999 |
| 8999 | OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 82 | 1995 | 1998-2005 |
| 13742 | OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 101 | 1995 | 1999-2005 |
| 9006 | OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 82 | 1995 | 1998-2004 |
| 14181 | OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 101 | 1995 | 1999-2004 |
| 9007 | OPEL | OMEGA B (V94) | 101 | 1995 | 1997-2000 |
Ver todas (+15)
| 15323 | OPEL | OMEGA B (V94) | 120 | 2171 | 2000-2003 |
| 23438 | OPEL | OMEGA B (V94) | 110 | 2171 | 2000-2003 |
| 9987 | OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 82 | 1995 | 1998-2005 |
| 13743 | OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 101 | 1995 | 1999-2005 |
| 9992 | OPEL | FRONTERA B (U99) | 116 | 2171 | 1998-2003 |
| 17100 | OPEL | FRONTERA B (U99) | 120 | 2171 | 2002-2004 |
| 11778 | OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 82 | 1995 | 1999-2005 |
| 14472 | OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 82 | 1995 | 1999-2005 |
| 16458 | OPEL | VECTRA C (Z02) | 101 | 1995 | 2002-2006 |
| 16745 | OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 101 | 1995 | 2002-2005 |
| 17649 | OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 100 | 1995 | 2003-2005 |
| 9381 | SAAB | 9-3 (YS3D) | 150 | 2290 | 1998-2002 |
| 9382 | SAAB | 9-3 (YS3D) | 115 | 2171 | 1998-2000 |
| 15702 | SAAB | 9-3 (YS3D) | 125 | 2171 | 2000-2002 |
| 9386 | SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 150 | 2290 | 1998-2003 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
