911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Alternador Mitsubishi CARISMA Saloon MD325696
Referencia: 06-10713-SX
138,50 €
🔥 Solo 3 disponibles — ¡Date prisa!
IVA 21% incluido
🚚 Añade 9,20 € más para envío gratis
14 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp138,50 €
Ficha técnica
- Categoría
- Dinamo/alternador
- Número de canales
- 4
- Tensión [V]
- 12 V
- Corriente de carga alternador [A]
- 100 A
Referencias equivalentes
06-10713-SXMD325696000 265 50 09XD358597RE017600CRD360635CRD358607CRD353869CRD343416CRD325700CMN183018MN149162ME077788ME077574NME077574ME077404ME077137ME037641ME037640ME03748
Ver todas (+121)
ME037340ME017600ME017591ME011700MD374904MD368519MD362870MD360635MD358607MD358421MD353869MD343562MD343416MD330800MD327551MD325700MD325697MD322925MD317860DMX142087AP4025JALMT006A5TG0791ZTA5TG0791A5TB2091A5TB0692A5TB0391A4TU3186A4T59786A4T59086A4T58786A4T57886A3TB2291ZCA3TA7791K1A3TA7791A3TA5492A3T76682A3T76182A2TN5282JA2TB5791A2TA5394A2TA5392A2TA4991A2TA42991A2TA4299A2TA0591A2T72286A2T70671A2T42991A005TB0391A004T59786A004T57886A003TB2291ZCA002TA5394A002TA4991A002T72286A 3 T B4191A 3 T B0291A 3 T A5491A 2 TA 5191A 2 T B5791 ZCA 2 T B0892A 2 T A5391 ZTA 2 T A5391A 003 T B4191A 003 T B1999A 003 T B0291A 003 T A5491A 002 TA 5191A 002 T A53911800A2491800A2231800A11137300-38710860200237300-3870037300-3831037300-3830037300-3810037367383103730038710373003840037300 383106007556002020 986 AR0 7610 986 049 940TA000A44301BN3730038400AB195126J5115065J5110315JA1718IRCAL35132EA-115513898N13787N13783N13751N1304101MD1-2746-01VA-91228801MD11014N11001NPXPAA-019LG 1109113517112328112327AMD.EL148M6602130ALA8718ALA1718YXALA1718WAALA1718UXALA1718RBALA1718MQALA1718LKALA1718KRALA1718BSZ48348
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 5218 | MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 116 | 1834 | 1995-1997 |
| 9540 | MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 125 | 1834 | 1997-2006 |
| 15499 | MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 122 | 1834 | 2000-2006 |
| 5578 | MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 90 | 1597 | 1996-2000 |
| 15569 | MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 103 | 1597 | 2000-2003 |
| 14892 | MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 90 | 1597 | 1995-2003 |
| 5987 | MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 115 | 1834 | 1996-1997 |
| 9541 | MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 125 | 1834 | 1997-2006 |
| 15500 | MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 122 | 1834 | 2000-2006 |
| 7844 | MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | 136 | 1997 | 1996-2000 |
| 21438 | MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | 140 | 1834 | 1997-2001 |
| 7848 | MITSUBISHI | GALANT VIII Estate (EA_, EC_) | 136 | 1997 | 1996-2000 |
| 11379 | MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 122 | 1834 | 1998-2004 |
| 15501 | MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 118 | 1834 | 1998-2004 |
| 16891 | MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 112 | 1834 | 2002-2004 |
Ver todas (+16)
| 13863 | MITSUBISHI | PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) | 120 | 1834 | 1999-2001 |
| 15481 | MITSUBISHI | PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) | 129 | 1999 | 2000-2007 |
| 16506 | MITSUBISHI | PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) | 114 | 1834 | 2001-2007 |
| 16473 | VOLVO | V40 Estate (645) | 122 | 1834 | 2001-2004 |
| 16367 | HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 131 | 1997 | 2001-2004 |
| 14749 | HYUNDAI | TRAJET (FO) | 136 | 1997 | 2000-2008 |
| 18028 | HYUNDAI | TRAJET (FO) | 140 | 1975 | 2004-2008 |
| 15376 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 136 | 2351 | 2001-2006 |
| 15974 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 113 | 1991 | 2001-2006 |
| 16002 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 136 | 2351 | 2001-2006 |
| 16171 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 146 | 2351 | 2001-2006 |
| 16172 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 146 | 2351 | 2001-2006 |
| 16282 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 113 | 1991 | 2001-2006 |
| 18024 | HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 135 | 1997 | 2001-2006 |
| 142815 | HYUNDAI | TRAJET Box Body/MPV (FO) | 136 | 1997 | 1999-2008 |
| 16028 | KIA | MAGENTIS I (GD, MS) | 136 | 1997 | 2001-2005 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
