911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Rueda libre alternador Renault MEGANE III Hatchback S30638577
Referencia: V46-23-0013
96,05 €
🔥 Solo 1 disponibles — ¡Date prisa!
IVA 21% incluido
🚚 Añade 43,16 € más para envío gratis
8 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsApp96,05 €
Ficha técnica
- Categoría
- Rueda libre alternador
- Diámetro [mm]
- 56,2 mm
- Perfil cabeza tornillo/tuerca
- Torx
- Profundidad [mm]
- 16 mm
- Artículo complementario / información complementaria 2
- se requiere herramiente especial para montaje
- Sentido de giro
- Sentido de giro a la derecha (horario)
- Número de nervaduras
- 6
- Medida de rosca
- M16
- Diámetro de orificio [mm]
- 17 mm
- Ancho [mm]
- 41 mm
- 📊 EAN / GTIN
- 4046001957734
Referencias equivalentes
V46-23-0013S30638577S883627825164123151-00Q0B23151-00Q0A23100-00QOA93 190 86844 17 57477 01 477 50277 01 055 87177 01 477 50877 01 207 8078 602 2793 345 8128 602 80631 251 0718 641 98231 251 0749XU 358 038-211
Ver todas (+144)
9XU 358 038-2919XU 358 038-1312000055880105880385929225880295559455583555931 987 945 4131 987 945 406AP9043AP9039AP9052OAP7043OAP7081OAP7082ALP2345ALP2346ALP2352VKM 03602VKM 03603VKM 03600940113010033359000700700DB0257DB0256DB0279QTR1111010177911154044035402417960 93 313260 92 417960 93 31338641 1040068641 1040078641 1040082170012GA755.06GA755.01GA755.04BBA5074BBA5075535 0028 10535 0048 10535002810535 0030 10RLA3485RLA3509RLA352149100834910152F5-1025F5-1014F5-103614174141011410416-14 053 1004RA-502RA-500RA-50146-23-001312-0885621890DFP-5506DFP-5501ZN5389219042219020219031130-05-500130-05-501130-05-502450244502145052T4084N1185001N1181001N1181000OP6033OP500671-805271-8006455082455052455024455021621889701 235PRL064PRL056PRL0474555021ADN161302ADN1613016.915024.67547RX03602RX0360030-003330-0118LOPA0027LOPA0029LOPA0035N854-03SK008954/1SK008954SK008954/2655720251072002210720018130501130500130502FI10320FI9370CQ10413358850368850718850341225496122500512254951063813414PA-1030PA-1041PA-10290491304912T404912T404913RS 103010RS 1028102335902305223323003323224470
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 5984 | MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 90 | 1870 | 1996-2000 |
| 15365 | MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 102 | 1870 | 2000-2006 |
| 15366 | MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 115 | 1870 | 2000-2006 |
| 5985 | MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 90 | 1870 | 1996-2000 |
| 15367 | MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 102 | 1870 | 2000-2006 |
| 15368 | MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 115 | 1870 | 2000-2006 |
| 15369 | MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 102 | 1870 | 2001-2004 |
| 16890 | MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 115 | 1870 | 2002-2004 |
| 16947 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 16948 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 90 | 2188 | 2002-2006 |
| 16949 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 115 | 2463 | 2002-2006 |
| 19665 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
| 20094 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 120 | 2463 | 2006-2011 |
| 20096 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 145 | 2463 | 2006-2011 |
| 24194 | NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 101 | 2463 | 2006-2011 |
Ver todas (+162)
| 16950 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 16951 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 90 | 2188 | 2002- |
| 16952 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 115 | 2463 | 2002- |
| 18105 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 99 | 2463 | 2003-2006 |
| 20095 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 120 | 2463 | 2006- |
| 20097 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 145 | 2463 | 2006- |
| 24195 | NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | 101 | 2463 | 2006- |
| 4829 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 114 | 2463 | 2008- |
| 16980 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 80 | 1870 | 2001- |
| 16981 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 101 | 1870 | 2001- |
| 17689 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 135 | 2463 | 2003- |
| 20098 | NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 145 | 2463 | 2006- |
| 4830 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 114 | 2463 | 2008- |
| 17140 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 82 | 1870 | 2002- |
| 17141 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 100 | 1870 | 2002- |
| 17687 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 135 | 2463 | 2003- |
| 20099 | NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 145 | 2463 | 2006- |
| 24196 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 99 | 2463 | 2004- |
| 24197 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 115 | 2463 | 2003- |
| 24198 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 120 | 2463 | 2006- |
| 24199 | NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | 145 | 2463 | 2006- |
| 56196 | NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 101 | 1870 | 2002-2006 |
| 123181 | NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 82 | 1870 | 2002-2006 |
| 123182 | NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 135 | 2463 | 2002-2006 |
| 126221 | NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 146 | 2463 | 2006- |
| 15357 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 16467 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 82 | 1870 | 2001- |
| 15358 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 15356 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 90 | 2188 | 2000- |
| 16466 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 82 | 1870 | 2001- |
| 15736 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 80 | 1870 | 2001-2006 |
| 15737 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 101 | 1870 | 2001-2014 |
| 15876 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 17502 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 135 | 2463 | 2003-2010 |
| 19926 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 19929 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 146 | 2463 | 2006-2014 |
| 23498 | OPEL | VIVARO A Van (X83) | 114 | 2464 | 2006-2010 |
| 15734 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 80 | 1870 | 2001-2006 |
| 15735 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 101 | 1870 | 2001-2014 |
| 15875 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 17501 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 135 | 2463 | 2003-2010 |
| 19924 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 146 | 2463 | 2006-2014 |
| 19925 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 23499 | OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 114 | 2464 | 2006-2010 |
| 7713 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 82 | 1870 | 2001-2014 |
| 7720 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 135 | 2463 | 2003-2010 |
| 24432 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 24434 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 114 | 2464 | 2006-2010 |
| 24435 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 146 | 2463 | 2006-2014 |
| 27517 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 120 | 1998 | 2002-2006 |
| 27518 | OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 101 | 1870 | 2001-2010 |
| 8991 | RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 98 | 1870 | 1997-2001 |
| 12639 | RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 107 | 1870 | 1999-2001 |
| 8992 | RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 98 | 1870 | 1997-2001 |
| 12640 | RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 107 | 1870 | 1999-2001 |
| 15604 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 15710 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 80 | 1870 | 1997-2002 |
| 16489 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 115 | 2463 | 2001-2007 |
| 16492 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 17999 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 99 | 2463 | 2003-2010 |
| 23076 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23077 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 120 | 2463 | 2006-2010 |
| 23078 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 15605 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 16490 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 115 | 2463 | 2001-2010 |
| 17998 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 99 | 2463 | 2002-2010 |
| 23079 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23080 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 120 | 2463 | 2006-2011 |
| 23081 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 15603 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 90 | 2188 | 1997-2006 |
| 15709 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 80 | 1870 | 1997-2002 |
| 16488 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 115 | 2463 | 2001-2006 |
| 16491 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 18001 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 99 | 2463 | 2003-2010 |
| 23073 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 101 | 2463 | 2006-2010 |
| 23074 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 120 | 2463 | 2006-2010 |
| 23075 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 146 | 2463 | 2006-2010 |
| 15476 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 120 | 1870 | 2001-2007 |
| 15771 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 105 | 1870 | 2001-2005 |
| 16582 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 100 | 1870 | 2001-2005 |
| 18214 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 92 | 1870 | 2004-2005 |
| 18579 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 110 | 1870 | 2005-2007 |
| 18643 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 130 | 1870 | 2005-2007 |
| 24201 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 107 | 1870 | 2001-2007 |
| 44781 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 125 | 1870 | 2005-2007 |
| 54571 | RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 116 | 1870 | 2005-2007 |
| 15480 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 120 | 1870 | 2001-2007 |
| 15774 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 105 | 1870 | 2001-2005 |
| 16583 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 100 | 1870 | 2001-2005 |
| 18213 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 92 | 1870 | 2004-2005 |
| 18583 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 110 | 1870 | 2005-2007 |
| 18646 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 130 | 1870 | 2005-2007 |
| 24202 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 107 | 1870 | 2001-2007 |
| 54572 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 125 | 1870 | 2005-2007 |
| 58572 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 116 | 1870 | 2005-2007 |
| 58610 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 90 | 1870 | 2003-2007 |
| 3471 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 114 | 2463 | 2008- |
| 15711 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 15712 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 17511 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 135 | 2463 | 2003-2006 |
| 19858 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 146 | 2463 | 2006- |
| 27310 | RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 80 | 1870 | 2001-2003 |
| 15715 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 15716 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 17335 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 135 | 2463 | 2003-2006 |
| 19863 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 146 | 2463 | 2006- |
| 27311 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 80 | 1870 | 2001-2003 |
| 31589 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 102 | 1870 | 2001- |
| 31996 | RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 114 | 2463 | 2007- |
| 19513 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 82 | 1870 | 2001-2006 |
| 19514 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 19515 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 135 | 2463 | 2001-2006 |
| 19866 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 146 | 2463 | 2006- |
| 27335 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 80 | 1870 | 2001-2003 |
| 28516 | RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 114 | 2463 | 2007- |
| 23369 | RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 140 | 1998 | 2007-2012 |
| 34751 | RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 140 | 1997 | 2007-2015 |
| 23374 | RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 140 | 1998 | 2007-2015 |
| 34750 | RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 140 | 1997 | 2007-2015 |
| 29952 | RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 140 | 1997 | 2009-2015 |
| 57686 | RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 143 | 1997 | 2011-2015 |
| 31538 | RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 140 | 1997 | 2009-2015 |
| 31533 | RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 140 | 1997 | 2009-2015 |
| 31545 | RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 140 | 1997 | 2009-2016 |
| 133879 | RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 137 | 1997 | 2008-2016 |
| 31552 | RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 140 | 1997 | 2009-2016 |
| 14047 | RENAULT | FLUENCE (L3_) | 137 | 1997 | 2011- |
| 106324 | RENAULT | FLUENCE (L3_) | 143 | 1997 | 2014- |
| 58 | RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 140 | 1997 | 2010-2015 |
| 12788 | RENAULT | LATITUDE (L70_) | 140 | 1997 | 2011- |
| 34739 | RENAULT | LATITUDE (L70_) | 140 | 1997 | 2011- |
| 126491 | RENAULT | LATITUDE (L70_) | 139 | 1997 | 2011- |
| 126990 | RENAULT | TALISMAN (LP_) | 140 | 1997 | 2015-2022 |
| 15845 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16538 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 82 | 1870 | 2001-2010 |
| 15844 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 16536 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 82 | 1870 | 2001-2010 |
| 15846 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 90 | 2188 | 2000-2010 |
| 14091 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 15804 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 80 | 1870 | 2001-2006 |
| 15805 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 15877 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 18134 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 135 | 2464 | 2003-2014 |
| 34899 | VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 146 | 2464 | 2006-2014 |
| 14134 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 15806 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 80 | 1870 | 2001-2006 |
| 15807 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 101 | 1870 | 2001-2006 |
| 15878 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 120 | 1998 | 2001-2006 |
| 18135 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 135 | 2464 | 2003-2014 |
| 27523 | VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) | 146 | 2464 | 2006-2014 |
| 14058 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 120 | 1998 | 2003-2014 |
| 14141 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 117 | 1998 | 2006-2014 |
| 27522 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 146 | 2464 | 2006-2014 |
| 29051 | VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 135 | 2464 | 2003-2006 |
| 5707 | VOLVO | S40 I (644) | 90 | 1870 | 1995-1999 |
| 11403 | VOLVO | S40 I (644) | 95 | 1870 | 1999-2000 |
| 14956 | VOLVO | S40 I (644) | 102 | 1870 | 2000-2003 |
| 14957 | VOLVO | S40 I (644) | 115 | 1870 | 2000-2003 |
| 5708 | VOLVO | V40 Estate (645) | 90 | 1870 | 1995-1999 |
| 11404 | VOLVO | V40 Estate (645) | 95 | 1870 | 1999-2000 |
| 14960 | VOLVO | V40 Estate (645) | 102 | 1870 | 2000-2004 |
| 14961 | VOLVO | V40 Estate (645) | 115 | 1870 | 2000-2004 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
